Modèle de cloud computing
Le cloud computing a révolutionné la manière dont les entreprises et les particuliers accèdent et utilisent les ressources informatiques. Le cloud est apprécié car il est complet, simple, collaboratif, …
Parmi les modèles les plus connus, on trouve IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) et SaaS (Software as a Service). Récemment, arrivé du CaaS (Container as a Service)
Différents modèles
| modèle | description |
| IaaS | L'IaaS fournit des ressources informatiques virtualisées via Internet, incluant serveurs virtuels, stockage, réseaux et systèmes d'exploitation. Les utilisateurs louent une infrastructure plutôt que de l'acheter et de la gérer physiquement, avec flexibilité et contrôle complet sur les OS, applications et données. Exemples : hébergement web, développement/test logiciels ; fournisseurs : AWS (EC2, S3), Azure (Virtual Machines), GCP (Compute Engine) |
| PaaS | Le PaaS offre une plateforme complète pour le développement, test et déploiement d'applications, incluant outils de développement, bases de données et environnements d'exécution. Il simplifie la gestion de l'infrastructure sous-jacente et facilite la collaboration. Exemples : apps web, solutions SaaS ; fournisseurs : Azure (App Service), GCP (App Engine), Heroku. |
| SaaS | Le SaaS délivre des applications logicielles via Internet, accessibles par navigateur sans installation locale. Mises à jour automatiques et modèle d'abonnement en sont les caractéristiques clés. Exemples : Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce ; fournisseurs : Salesforce, Google Workspace, Microsoft 365. |
| Autres |
|
Comparaison des modèles
| Modèle | Description | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| IaaS | Ressources virtualisées (serveurs, stockage) | Flexibilité, contrôle total | Expertise technique requise |
| PaaS | Plateforme pour dev/déploiement apps | Simplicité, collaboration | Moins de contrôle infra |
| SaaS | Apps via web | Mises à jour auto, accès facile | Personnalisation limitée |
| FaaS | Fonctions serverless | Évolutivité auto | Dépendance fournisseur |
| CaaS | Gestion conteneurs | Portabilité, isolation | Complexité gestion |
| DaaS | Bureaux virtualisés | Flexibilité appareil | Dépendance connexion |
| DBaaS | Bases gérées | Mises à jour auto | Coût élevé gros volumes |
Les modèles de cloud (IaaS, PaaS, SaaS, etc.) répondent à divers besoins en infrastructure, développement et surveillance ; le choix dépend des ressources et besoins spécifiques.
No comments to display
No comments to display