modèle OSI
caractéristiques des couches O.S.I.
- une couche N offre des services à la couche N+1 et utilise les services de la couche N-1.
- exemple : la couche 2 est capable de transporter des trames entre noeuds du réseau :
- elle utilise les services de la couche 1 qui transporte les bits (puisqu'une
trame est une suite de bits), - elle permet à la couche 3 de transporter des paquets (puisque les paquets
sont mis dans les trames)
- elle utilise les services de la couche 1 qui transporte les bits (puisqu'une
- l'interface où la couche N rencontre la couche N+1 s'appelle SAP : Service Access Point
- on appelle "protocole" l'ensemble des règles de fonctionnement d'une couche. Le
dialogue entre 2 couches de même niveau N est régi par le protocole de la couche N. - les unités de données transmises par une couche sont de 2 types :
- SDU : Service Data Unit : les messages de service
- PDU : Protocol Data Unit : les messages échangés entre entité de même niveau
OSI = Open Systems Interconnection
couches 1-3 : média
couches 4-7 : hôtes
| numero | nom | fonction |
| 7 | application | c'est l'application qui a besoin de communiquer à travers le réseau |
| 6 | présentation | responsable de la présentation des données échangées par les applications, pour avoir une compatibilité entre les matériels connectés au réseau (ex: page HTML, page Videotex) |
| 5 | session | responsable de la mise en place et du contrôle du dialogue entre tâches distantes. Cette couche a pour tâche d'activer et de synchroniser certains événements. Par exemple dans le cas de données dupliquées en plusieurs points du réseau, il est important que 2 utilisateurs qui veulent faire des mises à jour sur le même enregistrement le fassent dans le même ordre sur l'ensemble des bases de données |
| 4 | transport | responsable du contrôle du transport des informations de bout en bout, à travers le réseau. Cette couche doit assurer que les messages envoyés sont correctement parvenus à leur destinataire. Par exemple, une des fonctions de cette couche est de ré-assembler les messages qui ont été découpés en paquets |
| 3 | réseau | responsable de l'acheminement des paquets de données qui transitent à l'intérieur du système. Les paquets pouvant emprunter différents chemins, elle contrôle le routage. Elle effectue aussi un contrôle de flux pour éviter des pertes de paquets par engorgement de certains chemins |
| 2 | liaison | responsable de l'acheminement sans erreur de blocs d'information (souvent appelés trames) sur des liaisons de données |
| 1 | physique | assure le transport des bits. Les normes correspondant à cette couche sont par exemple V24, X21, ou les normes de modems. |
| support physique | ce n'est pas vraiment une couche OSI. C'est le moyen (média) qui permet de transporter une information : le câble, la ligne spécialisée, la fibre optique, le rayon laser ou l'onde hertzienne relayée par un satellite |
No comments to display
No comments to display